社会保険労務士試験講座
| 総学習時間 ( 平均値 ) |
01月の学習時間 ( 平均値 ) |
02月の学習時間 ( 平均値 ) |
直近30日間の学習時間 ( 平均値 ) |
| 03:50 ( --:-- ) |
00:00 ( 00:00 ) |
01:00 ( 00:07 ) |
01:00 ( 00:02 ) |
| 日付 | 曜日 | 評価 | 自分の学習日誌 | 回答数 | 時間 |
| 01月10日 | 火 | 0 | |||
| 01月11日 | 水 | 0 | |||
| 01月12日 | 木 | 0 | |||
| 01月13日 | 金 | 0 | |||
| 01月14日 | 土 | 0 | |||
| 01月15日 | 日 | 0 | |||
| 01月16日 | 月 | 0 | |||
| 01月17日 | 火 | 0 | |||
| 01月18日 | 水 | 0 | |||
| 01月19日 | 木 | 0 | |||
| 01月20日 | 金 | 0 | |||
| 01月21日 | 土 | 0 | |||
| 01月22日 | 日 | 0 | |||
| 01月23日 | 月 | 0 | |||
| 01月24日 | 火 | 0 | |||
| 01月25日 | 水 | 0 | |||
| 01月26日 | 木 | 0 | |||
| 01月27日 | 金 | 0 | |||
| 01月28日 | 土 | 0 | |||
| 01月29日 | 日 | 0 | |||
| 01月30日 | 月 | 0 | |||
| 01月31日 | 火 | 0 | |||
| 02月01日 | 水 | 0 | |||
| 02月02日 | 木 | 0 | |||
| 02月03日 | 金 | 0 | |||
| 02月04日 | 土 | 0 | |||
| 02月05日 | 日 | 0 | |||
| 02月06日 | 月 | B | 毎朝5時起きで、朝勉1時間維持 | 0 | 01:00 |
| 02月07日 | 火 | 0 | |||
| 02月08日 | 水 | 0 |
学習日誌を記録する
※ 間違って記録した場合には、再度同じ学習日を指定して上書き更新ができます(削除はできません)。