社会保険労務士試験講座
全15講座 (近日42講座へ)
総合学習環境へリニューアル進行中
学習分野別学習状況 [全体]
「学習習熟率」の数値は、簡易計算しているため学習総合成績の値よりも低く算出されています。
初回正解率の「平均(偏差値)」は、有料オプションユーザーの方だけに表示されます。
各分野毎の平均点と、あなた自身の偏差値を比べることにより、精度の良い得意分野・不得意分野の発見ができます。
例えば、全体平均90%の正答率の分野で80%の正解率を獲得するよりも、全体平均60%の正答率の分野で70%の正解率を獲得した方が得意分野であるといえます。
この並べ替え機能は、有料オプション会員向けに実装予定です。
| 学習分野 (学習科目) |
問題 総数 |
出題 問題 |
習熟 問題数 |
学習 習熟率 |
回答 総数 |
初回正解率 平均(偏差値) |
累積 正解率 |
回答 時間 |
| 労働基準法 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
| 労働安全衛生法 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
| 労働者災害補償保険法 | 463 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
| 雇用保険法 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
| 労働保険徴収法 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
| 健康保険法 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
| 厚生年金保険法 | 505 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
| 国民年金法 | 529 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
| 労務管理・一般常識 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
| 社会保険・一般常識 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
| 労働法一般 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
| 条文穴埋め・労働基準法 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
| 条文穴埋め・労働安全衛生法 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
| 条文穴埋め・労働者災害補償保険法 | 0 | ---- | ---- | ---- | 0:00 | |||
| 条文穴埋め・雇用保険法 | 0 | ---- | ---- | ---- | 0:00 | |||
| 条文穴埋め・労働保険徴収法 | 0 | ---- | ---- | ---- | 0:00 | |||
| 条文穴埋め・労働保険徴収法施行規則 | 0 | ---- | ---- | ---- | 0:00 | |||
| 条文穴埋め・健康保険法 | 0 | ---- | ---- | ---- | 0:00 | |||
| 条文穴埋め・国民健康保険法 | 0 | ---- | ---- | ---- | 0:00 | |||
| 条文穴埋め・国民年金法 | 0 | ---- | ---- | ---- | 0:00 | |||
| 条文穴埋め・厚生年金保険法 | 0 | ---- | ---- | ---- | 0:00 | |||
| 条文穴埋め・介護保険法 | 0 | ---- | ---- | ---- | 0:00 | |||
| 条文穴埋め・社会保険労務士法 | 0 | ---- | ---- | ---- | 0:00 | |||
| 条文穴埋め・男女雇用機会均等法 | 0 | ---- | ---- | ---- | 0:00 | |||
| 条文穴埋め・高齢者医療確保法 | 0 | ---- | ---- | ---- | 0:00 | |||
| 条文穴埋め・労働者派遣法 | 0 | ---- | ---- | ---- | 0:00 | |||
| 条文穴埋め・児童手当法 | 0 | ---- | ---- | ---- | 0:00 | |||
| 条文穴埋め・確定給付企業年金法 | 0 | ---- | ---- | ---- | 0:00 | |||
| 条文穴埋め・最低賃金法 | 0 | ---- | ---- | ---- | 0:00 | |||
| 条文穴埋め・社会保険審査官及び社会保険審査会法 | 0 | ---- | ---- | ---- | 0:00 | |||
| 条文穴埋め・確定拠出年金法 | 0 | ---- | ---- | ---- | 0:00 | |||
| 条文穴埋め・船員保険法 | 0 | ---- | ---- | ---- | 0:00 | |||
| 条文穴埋め・その他の諸法令 | 0 | ---- | ---- | ---- | 0:00 | |||
| 過年度・白書・統計問題(削除候補) | 0 | ---- | ---- | ---- | 0:00 | |||
| 最新・白書対策(労働経済白書) | 23 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
| 最新・白書対策(厚生労働白書) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
| 最新・白書対策(その他の白書) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
| 最新・法改正対策 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
レベル別学習状況
「学習習熟率」の数値は、簡易計算しているため学習総合成績の値よりも低く算出されています。
一つの問題が複数のレベルに割り当てられているため、選択していないレベルにも成績が換算されています。
| 受験級 (レベル) |
問題 総数 |
出題 問題 |
習熟 問題数 |
学習 習熟率 |
回答 総数 |
初回 正解率 |
累積 正解率 |
回答 時間 |
| 標準コース(択一式・一問一答式) | 3,420 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
| 標準コース(選択式) | 332 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
| 基本コース(条文穴埋め記述式) | 476 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |